Las vacunas de la gripe durante 54 años (con muchas más dosis inoculadas) causan 11,46 veces menos efectos adversos y 10,28 veces menos casos de personas afectadas que las del covid en 1 año.
La fuente es la propia OMS a través del Uppsala Monitoring Centre que es un “WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring” (Centro Colaborador de la OMS para la Monitorización de los Medicamentos). Los datos están accesibles desde esta web: Vigiaccess.org
Adelantándome a los que me acusarán de bebelejía, conspiranoico, turbo-facha etc. podéis ver que la Wikisoviet (Wikipedia) define a este centro como (traduzco): Centro de Monitoreo de Uppsala (UMC), ubicado en Uppsala, Suecia, es el nombre de campo del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para el Monitoreo Internacional de Medicamentos. UMC trabaja recopilando, evaluando y comunicando información de los centros nacionales de farmacovigilancia de los países miembros con respecto a los beneficios, daños, eficacia y riesgos de los medicamentos.
Como ya ha pasado en otras ocasiones que esta cabaña porcina de ciberterroristas y medios de comunicación paniaguados se dedican a ir borrando las huellas de sus delitos, he tomado las preceptivas capturas de pantalla para tenerlo todo bien documentado.
Cuando comparamos los casos reportados tanto de personas como del número de efectos adversos (una misma persona puede tener uno o más trastornos como consecuencia de un mismo medicamento) los datos son estos:
nº de efectos adversos reportados | personas reportadas con efectos adveros | |
Vacunas gripe | 601.669 | 279.619 |
Vacunas covid | 6.897.610 | 2.873.250 |
Casos covid por cada caso gripe | 11,46 | 10,28 |
Y quien me diga que en 1 año se han administrado más dosis en el mundo de vacunas covid que de vacunas para la gripe en 54 años le diré que eso no es cierto como ya demostré en mi artículo del 11 de diciembre Las reacciones adversas a “vacunas” Covid superan en un año a 18 vacunas en 30 años.
Solo de gripe, entre 1990 y 2020 se han administrado un total de 3.105 millones de inoculaciones en EE.UU. mientras que de Covid a fecha de hoy 31 de diciembre son 508 millones.

Solo en EE.UU. en treinta años las dosis de vacunas contra la gripe han sido 6 veces el número de dosis de vacunas covid. El Uppsala Monitoring Centre contempla 54 años de vacunas gripe en todo el mundo (24 años más que la comparativa que hice para EE.UU.) y debemos tener en cuenta que en Europa por ejemplo se administran cada año vacunas contra la gripe a más del 50% de la población mayor de 65 años.
En cualquier caso hablamos de más de 10 veces más casos de efectos adversos y eso llevando un año escaso de inoculaciones y teniendo la certeza absoluta de que nuevos trastornos y efectos adversos de todo tipo aún están por manifestarse. Una auténtica barbaridad, un medicamento que cada día se muestra más ineficaz y que rompe los récords de efectos adversos y trastornos. Y aún así nos dan la matraca a cada minuto para convencernos de que algo inútil y peligroso solo funciona si todos se lo pinchan en el brazo..



EFECTOS ADVERSOS VACUNAS COVID INFORME DE LA OMS | |
Tipos de trastorno | Número de casos x trastorno |
Trastornos de la sangre y del sistema linfático (122.707) | 122.707 |
Trastornos cardíacos (162.842) | 162.842 |
Trastornos congénitos, familiares y genéticos (1.744) | 1.744 |
Trastornos del oído y del laberinto (94.086) | 94.086 |
Trastornos endocrinos (4.893) | 4.893 |
Trastornos oculares (105.374) | 105.374 |
Trastornos gastrointestinales (563.942) | 563.942 |
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración (1.709.518) | 1.709.518 |
Trastornos hepatobiliares (6.168) | 6.168 |
Trastornos del sistema inmunológico (46.429) | 46.429 |
Infecciones e infestaciones (232.508) | 232.508 |
Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos (159.815) | 159.815 |
Investigaciones (407.642) | 407.642 |
Trastornos del metabolismo y de la nutrición (62.608) | 62.608 |
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo (798.944) | 798.944 |
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos) (5.084) | 5.084 |
Trastornos del sistema nervioso (1.198.819) | 1.198.819 |
Embarazo, puerperio y afecciones perinatales (7.336) | 7.336 |
Problemas con el producto (4.348) | 4.348 |
Trastornos psiquiátricos (134.574) | 134.574 |
Trastornos renales y urinarios (24.232) | 24.232 |
Trastornos del aparato reproductor y de la mama (140.839) | 140.839 |
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos (307.536) | 307.536 |
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (383.040) | 383.040 |
Circunstancias sociales (20.856) | 20.856 |
Procedimientos médicos y quirúrgicos (39.808) | 39.808 |
Trastornos vasculares (151.918) | 151.918 |
Total | 6.897.610 |
Si nos fijamos por ejemplo en los trastornos oculares (105.374 trastornos reportados) podemos encontrar 2.569 casos de ceguera (¿Aparece la ceguera entre los posibles casos secundarios de los que se nos informa?)

Aquí una captura de pantalla para ilustrar los datos:

Los tipos de trastorno con su frecuencia para la vacuna de la gripe desde 1968 hasta la fecha:
EFECTOS ADVERSOS VACUNAS GRIPE INFORME DE LA OMS | |
Tipos de trastorno | Número de casos x trastorno |
Trastornos cardíacos (6.043) | 6.043 |
Trastornos congénitos, familiares y genéticos (286) | 286 |
Trastornos del oído y del laberinto (4.416) | 4.416 |
Trastornos endocrinos (242) | 242 |
Trastornos oculares (11.401) | 11.401 |
Trastornos gastrointestinales (39.253) | 39.253 |
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración (176.244) | 176.244 |
Trastornos hepatobiliares (737) | 737 |
Trastornos del sistema inmunológico (8.036) | 8.036 |
Infecciones e infestaciones (29.234) | 29.234 |
Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos (27.884) | 27.884 |
Investigaciones (25.225) | 25.225 |
Trastornos del metabolismo y de la nutrición (5.613) | 5.613 |
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo (57.069) | 57.069 |
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos) (456) | 456 |
Trastornos del sistema nervioso (74.804) | 74.804 |
Embarazo, puerperio y afecciones perinatales (919) | 919 |
Problemas con el producto (1.155) | 1.155 |
Trastornos psiquiátricos (11.570) | 11.570 |
Trastornos renales y urinarios (2.460) | 2.460 |
Trastornos del aparato reproductor y de la mama (796) | 796 |
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos (35.314) | 35.314 |
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (62.807) | 62.807 |
Circunstancias sociales (3.500) | 3.500 |
Procedimientos médicos y quirúrgicos (3.124) | 3.124 |
Trastornos vasculares (13.081) | 13.081 |
TOTAL | 601.669 |
Captura de pantalla para ilustrar:
